I PRONOSTICI DI INIZIO ANNO 2022/2023 | |||||||||||||||||
1a serie A | 2a serie A | 3a serie A | 4a serie A | 5a serie A | 6a serie A | 7a serie A | 8a serie A | 1a serie B | 2a serie B | 3a serie B | 4a serie B | 5a serie B | 6a serie B | 7a serie B | 8a serie B | VEGGENTE | |
DIABLO DREAM TEAM | |||||||||||||||||
AFC CANDALLA | |||||||||||||||||
PIRLIONS | |||||||||||||||||
FATATA PASSERA | |||||||||||||||||
ESPERIA FC | |||||||||||||||||
FANTA GIUNIVA | |||||||||||||||||
AC PASSERON | |||||||||||||||||
I CIALTRONS | |||||||||||||||||
LOKOMOTIV KOMUM | |||||||||||||||||
LOS PLUTEOLANOS | |||||||||||||||||
ELIO E LE TUNICHE TESE FC | |||||||||||||||||
FC NESQUIRT | |||||||||||||||||
PIBI DE PUTA | |||||||||||||||||
PATATINAIKOS FERSINA | |||||||||||||||||
SBANDATI COMO | |||||||||||||||||
PORKY'S TEAM | |||||||||||||||||
PRONOSTICONE GLOBALE | |||||||||||||||||
(8 punti al primo, 1 punto all'ultimo) | |||||||||||||||||
Classifica finale REALE | |||||||||||||||||
CALCOLO PER L'ELEZIONE DEL VEGGENTE DELL'ANNO: 1a classificata (in A o in B) indovinata = 10 punti, 2a classificata indovinata = 5 punti, altre posizioni azzeccate (3a/8a) = 3 punti, pronostico sbagliato di una posizione = 1 punto, pronostico sbagliato con più di tre posizioni di scarto = -1 punto, comunicazione in ritardo del pronostico = -10 punti; in caso di parità sarà privilegiato chi avrà indovinato le prime classificate, poi le seconde, poi le terze e così via. |