Classifiche Coppa di Lega e Coppa di Lega di serie B in basso dopo le classifiche di serie A e B.
  Classifica SERIE A          
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  THE DRUNK REF TEAM 51 9 0 5 7 3 4 16 3 9 -5 35 18 30 20 65 38 73,7 63,0 84,0 69,6 2064,0 70,1  
  TINCASTINCA 51 9 3 2 6 3 5 15 6 7 -5 30 14 19 17 49 31 71,3 61,0 84,5 69,1 1995,0 69,4  
  PORKY'S TEAM 41 6 8 0 4 3 7 10 11 7 -15 27 12 18 24 45 36 70,7 61,0 80,5 69,3 1980,5 69,5  
  I PIBI DE ORO 41 8 3 3 3 5 6 11 8 9 -15 22 13 17 24 39 37 70,6 62,0 87,5 70,0 1977,0 70,1  
  SUCAMMELLO 41 6 5 3 5 3 6 11 8 9 -15 25 18 16 22 41 40 70,4 61,0 82,0 70,6 1972,0 70,6  
  ATLETICO SUCCHIONE 32 7 3 4 1 5 8 8 8 12 -24 24 20 12 22 36 42 69,6 57,5 77,5 70,1 1948,0 70,0  
  SIXERSFOREVER 30 7 2 5 1 4 9 8 6 14 -26 22 17 15 30 37 47 69,0 57,0 85,5 70,8 1931,5 70,6  
  OLIMPIAKAOS FDC 21 3 4 7 2 2 10 5 6 17 -35 13 24 9 39 22 63 67,1 59,0 78,0 72,9 1880,0 72,2  
  308 55 28 29 29 28 55 84 56 84 -140 198 136 136 198 334 334 70,3 60,2 82,4 70,3 15748,0 70,3  
                           
    Classifica SERIE B            
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  FATATA PASSERA 50 9 4 1 5 4 5 14 8 6 -6 31 11 18 23 49 34 71,6 60,5 82,0 69,3 2006,0 69,6  
  ELIO E LE STORIE TESE FC 45 6 5 3 6 4 4 12 9 7 -11 29 19 20 19 49 38 72,3 62,5 82,0 70,6 2025,5 70,8  
  MK PENNYROYALTEAM 43 6 4 4 6 3 5 12 7 9 -13 30 21 17 16 47 37 71,8 62,0 83,0 70,3 2011,5 70,5  
  CAMPANIA PUTEOLANA 38 7 4 3 3 4 7 10 8 10 -18 27 20 16 25 43 45 71,0 62,0 83,0 71,1 1989,0 71,1  
  THE MEAN MACHINE 37 6 2 6 3 8 3 9 10 9 -19 18 20 21 24 39 44 70,8 63,0 84,0 71,5 1983,5 71,4  
  ATLETICO GIUSSANO 33 2 7 5 5 5 4 7 12 9 -23 17 20 21 20 38 40 70,4 57,0 81,5 70,9 1970,5 70,9  
  LOKOMOTIV KOMUM 28 3 6 5 3 4 7 6 10 12 -28 12 14 13 23 25 37 67,9 55,5 87,0 69,6 1902,0 69,4  
  SBANDATI COMO 25 4 5 5 1 5 8 5 10 13 -31 15 15 14 29 29 44 68,3 59,0 84,0 70,9 1911,5 70,6  
  299 43 37 32 32 37 43 75 74 75 -149 179 140 140 179 319 319 70,5 60,2 83,3 70,5 15799,5 70,5  
                         
    Classifica COPPA DI LEGA - girone A        
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  SIXERSFOREVER 13 2 1 0 2 0 1 4 1 1 1 4 0 8 4 12 4 71,8 63,0 85,5 66,8 430,5 68,1  
  TINCASTINCA 9 2 0 1 1 0 2 3 0 3 -3 5 4 4 5 9 9 71,1 61,0 84,5 71,4 426,5 71,3  
  PORKY'S TEAM 8 2 1 0 0 1 2 2 2 2 -4 5 2 4 8 9 10 70,7 63,0 78,5 71,3 424,0 71,2  
  I PIBI DE ORO 3 0 1 2 0 2 1 0 3 3 -9 6 12 2 3 8 15 71,8 65,5 80,0 75,8 431,0 74,8  
  33 6 3 3 3 3 6 9 6 9 -15 20 18 18 20 38 38 71,3 63,1 82,1 71,3 1712,0 71,3  
                             
    Classifica COPPA DI LEGA - girone B        
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  THE DRUNK REF TEAM 11 2 1 0 1 1 1 3 2 1 -1 11 4 4 6 15 10 75,3 64,5 85,0 70,8 451,5 71,9  
  SUCAMMELLO 11 1 1 1 2 1 0 3 2 1 -1 3 4 7 2 10 6 70,8 63,0 80,0 67,8 424,5 68,6  
  ATLETICO SUCCHIONE 9 2 0 1 1 0 2 3 0 3 -3 6 3 5 6 11 9 69,7 55,5 74,5 69,8 418,0 69,7  
  OLIMPIAKAOS FDC 3 0 0 3 1 0 2 1 0 5 -9 1 9 4 7 5 16 67,8 62,5 74,0 75,1 407,0 73,3  
  34 5 2 5 5 2 5 10 4 10 -14 21 20 20 21 41 41 70,9 61,4 78,4 70,9 1701,0 70,9  
                             
    Classifica COPPA DI LEGA - girone C        
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  THE MEAN MACHINE 13 3 0 0 1 1 1 4 1 1 1 10 2 5 4 15 6 75,3 63,0 82,5 68,3 451,5 70,0  
  ATLETICO GIUSSANO 11 1 2 0 2 0 1 3 2 1 -1 6 3 7 5 13 8 74,3 66,5 81,5 70,7 446,0 71,6  
  ELIO E LE STORIE TESE FC 7 1 0 2 1 1 1 2 1 3 -5 7 8 5 6 12 14 72,0 60,5 80,0 74,4 432,0 73,8  
  CAMPANIA PUTEOLANA 3 1 0 2 0 0 3 1 0 5 -9 2 6 2 10 4 16 67,4 62,5 71,0 75,7 404,5 73,6  
  34 6 2 4 4 2 6 10 4 10 -14 25 19 19 25 44 44 72,3 63,1 78,8 72,3 1734,0 72,3  
                             
    Classifica COPPA DI LEGA - girone D        
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  FATATA PASSERA 16 2 1 0 3 0 0 5 1 0 4 7 4 7 4 14 8 76,0 68,5 80,0 70,4 456,0 71,8  
  LOKOMOTIV KOMUM 7 1 1 1 1 0 2 2 1 3 -5 5 5 4 5 9 10 70,3 60,5 75,5 71,9 422,0 71,5  
  SBANDATI COMO 6 1 0 2 0 3 0 1 3 2 -6 4 4 4 4 8 8 69,8 63,0 78,0 70,9 418,5 70,6  
  MK PENNYROYALTEAM 4 1 1 1 0 0 3 1 1 4 -8 4 4 2 7 6 11 69,8 65,5 72,5 72,7 419,0 72,0  
  33 5 3 4 4 3 5 9 6 9 -15 20 17 17 20 37 37 71,5 64,4 76,5 71,5 1715,5 71,5  
                             
    Classifica COPPA DI LEGA DI SERIE B - girone A    
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  ELIO E LE STORIE TESE FC 15 3 0 0 2 0 1 5 0 1 3 8 2 5 2 13 4 73,5 64,5 79,0 66,9 441,0 68,6  
  LOKOMOTIV KOMUM 7 2 0 1 0 1 2 2 1 3 -5 7 3 1 7 8 10 70,6 62,5 89,0 71,0 423,5 70,9  
  ATLETICO GIUSSANO 7 1 1 1 1 0 2 2 1 3 -5 4 6 4 5 8 11 70,5 68,5 73,0 72,7 423,0 72,1  
  FATATA PASSERA 6 2 0 1 0 0 3 2 0 4 -6 5 2 3 10 8 12 69,1 66,0 75,5 73,1 414,5 72,1  
  35 8 1 3 3 1 8 11 2 11 -13 24 13 13 24 37 37 70,9 65,4 79,1 70,9 1702,0 70,9  
                             
    Classifica COPPA DI LEGA DI SERIE B - girone B    
        CASA      FUORI        TOT    CASA    FUORI      TOT  
  Squadra PT V N P V N P V N P MI F S F S F S TMed TMin TMax TAvv SomT AvvPon  
  CAMPANIA PUTEOLANA 12 2 1 0 1 2 0 3 3 0 0 5 1 6 5 11 6 72,8 66,0 81,0 69,3 436,5 70,1  
  MK PENNYROYALTEAM 10 2 0 1 1 1 1 3 1 2 -2 8 4 2 2 10 6 71,2 65,5 79,5 69,3 427,0 69,8  
  THE MEAN MACHINE 9 1 2 0 1 1 1 2 3 1 -3 7 4 3 6 10 10 72,0 65,5 82,0 70,9 432,0 71,2  
  SBANDATI COMO 1 0 1 2 0 0 3 0 1 5 -11 2 4 2 9 4 13 66,3 61,0 70,0 72,7 397,5 71,1  
  32 5 4 3 3 4 5 8 8 8 -16 22 13 13 22 35 35 70,5 64,5 78,1 70,5 1693,0 70,5