*** ELENCO PARTECIPANTI                                                                           
Casa            Lavoro        Cellulare   
Alvaro "Mago" Arienti                                           0362/994086 0362/942411 03389216194
Andrea "Keki" Chersicla                                       02/58113025 02/97271610 0368924058
Antonino "Ficca" Suraci                                          031/856402                         
Emilio "Milo" Carletti                                                   031/855682 0362/630085                         
Giuseppe "Boss" Bosisio                                    0341/240604 031/856402                         
Marco "Dottore" Panzeri                              031/855110 0341/368044 03383288639
Roger "Roccio" Colombo                                     031/855156                                                  
Valente "Cobra" Chieregato                     0362/852268 031/879090
*** STATISTICHE (solo partite di campionato)
Squadra pt.effett. pt.potenz. prc. pt.contro
Terminator 1830 1991 91,91% 1874,5
Drunk Team 1883,5 2103,5 89,54% 1871,5
Tapiokese 1878,5 2026,5 92,70% 1898
Liverpool 1838 1983 92,69% 1953,5
Gaudeamus Igitur 1918 2141,5 89,56% 1885
Brescello 1911 2080,5 91,85% 1891,5
Robma 1946,5 2111 92,21% 1881,5
Reveverse 1931,5 2151 89,80% 1881,5
15137 16588 91,25% 15137
Record (senza fattore campo) P Squadre Giornata
Punteggio pił alto 84 Gaudeamus igitur 15
Punteggio pił basso 57,5 Terminator 7
Potenziale pił alto 93 Robma 25
Potenziale pił basso 63 Robma 27
Sfruttamento potenziale migliore 100% Brescello 15
Sfruttamento potenziale peggiore 73% Gaudeamus Igitur 26
Vittoria in casa 5-0 Drunk team - Liverpool 27
Vittoria in trasferta 0-4 Robma - Gaudeamus Igitur 27
*** COPPA DI LEGA
Primo turno andata ritorno
Tapiokese - Liverpool 0 - 1 0 - 2
Robma - Brescello 3 - 2 1 - 2
Drunk team - Terminator 3 - 1 0 - 0
Guadeamus igitur - Reveverse 0 - 0 1 - 2
Semifinali andata ritorno
Liverpool - Brescello 1 - 0 2 - 3
Drunk team - Reveverse 1 - 2 1 - 0
Finale andata ritorno
Liverpool - Reveverse 0 - 1 1 - 2
REVEVERSE vince la COPPA DI LEGA
*** CLASSIFICA MARCATORI COPPA DI LEGA
3 Tovalieri S.
2 Andersson K., Batistuta G., Kolyvanov I. e Montella V.
1 21 calciatori.
*** SUPERCOPPA DI LEGA
Vincente campionato - Reveverse 1-giu
*** CLASSIFICHE INTERMEDIE
Giornata 1->7: Reveverse 16, Robma 14, Tapiokese 12, Gaudeamus ig. 11, Brescello 8, Terminator 7, Drunk t. 7, Liverpool 2.
Giornata 8->14: Drunk t. 13, Robma 12, Reveverse 11, Brescello 11, Liverpool 9, Gaudeamus ig. 9, Tapiokese 8, Terminator 4.
Giornata 15->21: Robma 18, Drunk t. 13, Gaudeamus ig. 12, Terminator 11, Liverpool 8, Reveverse 7, Brescello 7, Tapiokese 2.
Giornata 22->28: Reveverse 14, Brescello 13, Terminator 10, Gaudeamus ig. 10, Robma 7, Tapiokese 5, Drunk t. 4, Liverpool 2.
*** CAMPIONATO
(1a e 3a colonna in casa la squadra di sinistra, 2a e 4a colonna in casa la squadra di destra)
1a 8a 15a 22a
Terminator - Drunk team 1 - 0 0 - 3 1 - 1 2 - 1
Tapiokese - Liverpool 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 0
Gaudeamus igitur - Brescello 1 - 1 0 - 0 5 - 2 1 - 2
Robma - Reveverse 1 - 1 4 - 0 4 - 1 0 - 0
2a 9a 16a 23a
Drunk team - Tapiokese 0 - 3 2 - 1 1 - 0 2 - 2
Liverpool - Gaudeamus igitur 0 - 3 2 - 2 1 - 1 0 - 3
Brescello - Robma 1 - 2 1 - 0 1 - 2 2 - 2
Reveverse - Terminator 3 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 0
3a 10a 17a 24a
Tapiokese - Terminator 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 1
Gaudeamus igitur - Drunk team 1 - 3 0 - 1 1 - 2 1 - 0
Brescello - Reveverse 1 - 2 1 - 4 2 - 2 0 - 3
Robma - Liverpool 1 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 2
4a 11a 18a 25a
Terminator - Liverpool 1 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 3
Drunk team - Brescello 0 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 2
Robma - Tapiokese 2 - 2 2 - 1 3 - 0 3 - 3
Reveverse - Gaudeamus igitur 4 - 1 1 - 1 1 - 4 2 - 2
5a 12a 19a 26a
Drunk team - Robma 1 - 2 4 - 1 1 - 2 2 - 3
Liverpool - Reveverse 1 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 4
Gaudeamus igitur - Terminator 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 4
Brescello - Tapiokese 3 - 1 0 - 1 4 - 1 2 - 1
6a 13a 20a 27a
Terminator - Brescello 1 - 0 0 - 4 3 - 0 0 - 1
Tapiokese - Reveverse 4 - 0 1 - 2 0 - 3 1 - 2
Liverpool - Drunk team 0 - 1 3 - 2 1 - 0 0 - 5
Gaudeamus igitur - Robma 2 - 1 2 - 1 1 - 0 4 - 0
7a 14a 21a 28a
Tapiokese - Gaudeamus igitur 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2
Brescello - Liverpool 3 - 2 1 - 1 3 - 2 0 - 1
Robma - Terminator 3 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 1
Reveverse - Drunk team 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1
*** CLASSIFICA
Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Med.Ing.
1 Robma 52 15 7 6 52 36 -4
2 Reveverse 49 14 7 7 44 35 -7
3 Gaudeamus igitur 45 12 9 7 44 34 -11
4 Brescello 39 11 6 11 39 40 -17
5 Drunk team 38 11 5 12 36 31 -18
6 Terminator 33 9 6 13 27 36 -23
7 Tapiokese 27 6 9 13 33 42 -29
8 Liverpool 24 5 9 14 27 48 -32
*** CLASSIFICA MARCATORI
14 Inzaghi F.
11 Balbo A., Montella V. e Tovalieri S.
10 Crespo H., Djorkaeff Y. e Mancini R.
8 Ganz M.
7 Andersson K., Batistuta G. e Chiesa E.
6 Amoroso D., Luiso P. e Weah G.
5 Bierhoff O., Cruz A., Del Piero A., Kolyvanov I., Maniero F., Murgita R., Nedved P., Signori G. e Vieri C.
4 Casiraghi P., Jugovic V., Muzzi R., Negri M., Padovano M. e Scapolo C.
3 Ambrosetti G., Ferrara C., Fuser D., Maini G., Mihajlovic S., Oliveira A.L., Poggi P., Thuram L., Totti F. e Zidane Z.
2  22 calciatori.
1  29 calciatori.